Strømværdier i ampere for installationsmetode E, F og G i tabel B.52.1 – Mineralisolering, kobberledere og kappe – Blottet kabel, der er utilgængeligt for berøring – Metalkappens temperatur: 105 °C, referenceomgivelsestemperatur: 30 °C
| Nominelt ledertværsnit mm² | Antal og placering af ledere for installationsmetode E, F og G i tabel B.52.1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| To belastede ledere – Toledere eller enledere Inst.metode E eller F |
Tre belastede ledere | ||||
| Flerledere eller enledere i trekant Inst.metode E eller F |
Enledere berørende Inst.metode F |
Enledere i flad formation, lodret med afstand Inst.metode G |
Enledere placeret vandret med afstand Inst.metode G |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 500 V | |||||
| 1,5 | 31 | 26 | 29 | 33 | 37 |
| 2,5 | 41 | 35 | 39 | 43 | 49 |
| 4 | 54 | 46 | 51 | 56 | 64 |
| 750 V | |||||
| 1,5 | 33 | 28 | 32 | 35 | 40 |
| 2,5 | 45 | 38 | 43 | 47 | 54 |
| 4 | 60 | 50 | 56 | 61 | 70 |
| 6 | 76 | 64 | 71 | 78 | 89 |
| 10 | 104 | 87 | 96 | 105 | 120 |
| 16 | 137 | 115 | 127 | 137 | 157 |
| 25 | 179 | 150 | 164 | 178 | 204 |
| 35 | 220 | 184 | 200 | 216 | 248 |
| 50 | 272 | 228 | 247 | 266 | 304 |
| 70 | 333 | 279 | 300 | 323 | 370 |
| 95 | 400 | 335 | 359 | 385 | 441 |
| 120 | 460 | 385 | 411 | 441 | 505 |
| 150 | 526 | 441 | 469 | 498 | 565 |
| 185 | 596 | 500 | 530 | 557 | 629 |
| 240 | 697 | 584 | 617 | 624 | 704 |
NOTE 1 – Kapperne på enlederkabler i strømkredsen forbindes i begge ender.
NOTE 2 – Korrektion for samlet fremføring er ikke nødvendig.
NOTE 3 – De er kablets udvendige diameter.
NOTE 4 – Værdierne på 500 V og 750 V er kablets mærkespænding.